Mercati finanziari oggi
FTSE MIB: migliori e peggiori della seduta
▲ Top rialzisti
▼ Top ribassisti
Tutti i titoli FTSE MIB
| Titolo | Prezzo | Variazione | Var % | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo | 48,75 € | +2,69 | ▲ +5,84% | 47,01 | 49,23 |
| Stellantis | 5,07 € | +0,19 | ▲ +3,90% | 4,98 | 5,12 |
| BPER Banca | 13,61 € | +0,29 | ▲ +2,18% | 13,50 | 13,70 |
| Mediolanum | 21,89 € | +0,46 | ▲ +2,15% | 21,50 | 21,94 |
| Inwit | 6,24 € | +0,13 | ▲ +2,13% | 6,15 | 6,27 |
| Saipem | 4,34 € | +0,09 | ▲ +2,09% | 4,32 | 4,42 |
| FinecoBank | 21,97 € | +0,42 | ▲ +1,95% | 21,73 | 22,03 |
| Pirelli | 6,66 € | +0,11 | ▲ +1,68% | 6,62 | 6,69 |
| UniCredit | 77,87 € | +1,11 | ▲ +1,45% | 77,30 | 78,10 |
| Mediobanca | 26,02 € | +0,37 | ▲ +1,44% | 25,82 | 26,10 |
| Prysmian | 146,55 € | +1,80 | ▲ +1,24% | 143,40 | 147,40 |
| Generali | 42,41 € | +0,52 | ▲ +1,24% | 42,18 | 42,55 |
| Monte dei Paschi | 10,86 € | +0,13 | ▲ +1,21% | 10,77 | 10,90 |
| Intesa Sanpaolo | 5,97 € | +0,06 | ▲ +1,10% | 5,92 | 5,99 |
| ERG | 23,68 € | +0,20 | ▲ +0,85% | 23,60 | 23,88 |
| Poste Italiane | 28,72 € | +0,16 | ▲ +0,56% | 28,38 | 28,83 |
| Azimut | 35,54 € | +0,17 | ▲ +0,48% | 35,37 | 35,78 |
| Banco BPM | 15,02 € | +0,07 | ▲ +0,47% | 14,91 | 15,08 |
| Ferrari | 324,30 € | +0,35 | ▲ +0,11% | 322,90 | 328,00 |
| Telecom Italia | 7,99 € | +0,00 | ▲ +0,03% | 7,92 | 8,03 |
| ENI | 20,30 € | -0,20 | ▼ -0,98% | 20,29 | 20,57 |
| ENEL | 9,99 € | -0,12 | ▼ -1,16% | 9,98 | 10,06 |
| Moncler | 50,52 € | -0,60 | ▼ -1,17% | 50,30 | 50,78 |
| A2A | 2,23 € | -0,04 | ▼ -1,85% | 2,22 | 2,27 |
| Terna | 10,09 € | -0,19 | ▼ -1,90% | 10,08 | 10,29 |
| Snam | 6,18 € | -0,15 | ▼ -2,40% | 6,18 | 6,31 |
| Campari | 5,34 € | -0,14 | ▼ -2,48% | 5,32 | 5,44 |
Criptovalute oggi (EUR)
Storico sedute
Consulta i dati delle sedute precedenti: 2026-07-01
- Wall Street oggi — S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, VIX e 30 titoli USA
- Borse europee oggi — DAX, CAC 40, FTSE 100, IBEX 35 e principali titoli europei
- ETF oggi — VWCE, SWDA, CSSPX e i più seguiti su Borsa Italiana
- Materie prime oggi — Oro, petrolio WTI, Brent, gas e agricoli
- Crypto oggi — Bitcoin, Ethereum, Solana e top 30 coin in EUR
- Come investire in azioni da zero — guida completa per principianti
- Migliori broker ETF Italia 2026 — confronto commissioni e caratteristiche
- Dividendi azioni italiane 2026 — rendimenti FTSE MIB e calendario stacchi
- Come leggere i mercati finanziari — guida pratica per principianti
Domande frequenti sulla Borsa di Milano
Cos'è il FTSE MIB?
Il FTSE MIB (Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa) è il principale indice della Borsa Italiana. Comprende i 40 titoli azionari più capitalizzati e liquidi quotati su Euronext Milan (ex MTA — Mercato Telematico Azionario). È gestito da FTSE Russell, società del gruppo London Stock Exchange, e viene ricalcolato in tempo reale durante gli orari di negoziazione (9:00-17:30, ora italiana, giorni feriali).
Come si legge la variazione percentuale di un titolo?
La variazione percentuale indicata accanto a ogni titolo è calcolata rispetto al prezzo di chiusura della seduta precedente. Un valore +2,5% significa che il titolo vale il 2,5% in più rispetto a ieri. Un valore −1,3% significa che ha perso l'1,3% del suo valore nella seduta. Questa variazione non include dividendi staccati nella giornata.
A che ora apre e chiude la Borsa Italiana?
Gli orari di negoziazione di Euronext Milan (Borsa Italiana) sono: apertura aste pre-mercato 8:00, apertura negoziazione continua 9:00, chiusura 17:30. La sezione dati di questa pagina viene aggiornata dopo la chiusura ufficiale delle 17:30.
Come posso investire in azioni italiane?
Per acquistare titoli del FTSE MIB serve aprire un conto con un broker regolamentato che abbia accesso a Euronext Milan. Tra le opzioni disponibili per investitori italiani: DEGIRO, Fineco, Directa SIM e altri broker europei regolamentati. Consulta la nostra guida ai migliori broker ETF in Italia per confrontare commissioni e caratteristiche. In alternativa, un ETF che replica il FTSE MIB (come IMIB o FTMIB) permette di esporsi all'indice senza selezionare singoli titoli.