Migliori e peggiori nelle ultime 24 ore
▲ Top rialzisti
▼ Top ribassisti
Top 30 criptovalute per capitalizzazione
| # | Nome | Prezzo EUR | Var 24h | Min 24h | Max 24h | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 51.461,00 € | ▼ -0,68% | 50.806,00 | 51.972,00 | 1.031,79 Mld € | 30,1 Mld € |
| 2 | Ethereum ETH | 1.378,51 € | ▼ -0,22% | 1.360,78 | 1.400,85 | 166,38 Mld € | 8,4 Mld € |
| 3 | Tether USDT | 0,876415 € | ▲ +0,05% | 0,873144 | 0,876921 | 161,85 Mld € | 46,9 Mld € |
| 4 | USDC USDC | 0,877252 € | ▲ +0,02% | 0,874371 | 0,877854 | 64,35 Mld € | 12,8 Mld € |
| 5 | BNB BNB | 476,2900 € | ▼ -0,66% | 472,6200 | 483,2900 | 64,20 Mld € | 598 Mln € |
| 6 | XRP XRP | 0,911382 € | ▲ +0,03% | 0,900416 | 0,921319 | 56,73 Mld € | 1,4 Mld € |
| 7 | Solana SOL | 65,7900 € | ▲ +2,26% | 63,1900 | 66,2500 | 38,22 Mld € | 2,7 Mld € |
| 8 | TRON TRX | 0,277678 € | ▼ -0,26% | 0,275321 | 0,278691 | 26,34 Mld € | 417 Mln € |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,889451 € | ▼ -3,01% | 0,882689 | 0,917120 | 17,23 Mld € | 877 Mln € |
| 10 | Hyperliquid HYPE | 55,2200 € | ▼ -4,07% | 54,8100 | 57,8800 | 12,29 Mld € | 511 Mln € |
| 11 | Dogecoin DOGE | 0,062302 € | ▼ -1,40% | 0,061068 | 0,063524 | 9,65 Mld € | 689 Mln € |
| 12 | Rain RAIN | 0,013636 € | ▼ -1,37% | 0,013637 | 0,013858 | 9,02 Mld € | 31 Mln € |
| 13 | USDS USDS | 0,877194 € | ▼ 0,00% | 0,874186 | 0,877727 | 8,79 Mld € | 58 Mln € |
| 14 | LEO Token LEO | 8,0800 € | ▼ -3,04% | 8,0000 | 8,3400 | 7,44 Mld € | 1 Mln € |
| 15 | Stellar XLM | 0,172903 € | ▲ +10,53% | 0,152555 | 0,180638 | 5,88 Mld € | 449 Mln € |
| 16 | Zcash ZEC | 347,6400 € | ▲ +1,74% | 341,1700 | 358,5600 | 5,84 Mld € | 251 Mln € |
| 17 | WhiteBIT Coin WBT | 47,0600 € | ▲ +14,02% | 40,1700 | 47,8600 | 5,56 Mld € | 83 Mln € |
| 18 | Monero XMR | 268,1600 € | ▼ -1,27% | 264,6600 | 275,9600 | 5,04 Mld € | 115 Mln € |
| 19 | Canton CC | 0,128923 € | ▲ +9,49% | 0,116527 | 0,130507 | 5,02 Mld € | 15 Mln € |
| 20 | Cardano ADA | 0,132561 € | ▲ +4,83% | 0,124683 | 0,133371 | 4,94 Mld € | 406 Mln € |
| 21 | Chainlink LINK | 6,3300 € | ▼ -0,36% | 6,2400 | 6,4000 | 4,74 Mld € | 169 Mln € |
| 22 | USD1 USD1 | 0,876524 € | ▲ +0,03% | 0,873459 | 0,877340 | 4,06 Mld € | 1,1 Mld € |
| 23 | Dai DAI | 0,877095 € | ▲ +0,02% | 0,874305 | 0,877823 | 4,06 Mld € | 213 Mln € |
| 24 | Ethena USDe USDE | 0,875904 € | ▲ +0,05% | 0,872871 | 0,876457 | 3,90 Mld € | 41 Mln € |
| 25 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,3700 € | ▼ -2,26% | 1,3100 | 1,4000 | 3,69 Mld € | 33 Mln € |
| 26 | Bitcoin Cash BCH | 180,3100 € | ▲ +2,97% | 170,6000 | 183,0800 | 3,62 Mld € | 113 Mln € |
| 27 | Litecoin LTC | 36,7200 € | ▼ -1,02% | 36,4100 | 37,5300 | 2,84 Mld € | 200 Mln € |
| 28 | Circle USYC USYC | 0,987774 € | ▼ -0,27% | 0,986476 | 0,991028 | 2,72 Mld € | 197.555 € |
| 29 | Hedera HBAR | 0,060881 € | ▼ -1,29% | 0,060144 | 0,061967 | 2,65 Mld € | 56 Mln € |
| 30 | Global Dollar USDG | 0,877283 € | ▲ +0,02% | 0,874264 | 0,878112 | 2,62 Mld € | 41 Mln € |
Archivio prezzi crypto
Dati della giornata corrente: 2026-07-01
- Guida crypto 2026 — come comprare, conservare e dichiarare le criptovalute in Italia
- Exchange crypto autorizzati MiCA 2026 — piattaforme conformi per investitori italiani
- Calcolatore tasse crypto — calcola le imposte sulle plusvalenze al 33%
Domande frequenti sulle criptovalute
Dove comprare criptovalute in Italia in modo sicuro?
In Italia puoi acquistare criptovalute tramite exchange autorizzati iscritti all'OAM (Organismo Agenti e Mediatori) o regolamentati a livello europeo (MICA). Tra le opzioni più diffuse: Coinbase (NASDAQ quotata), Kraken, Binance, Young Platform (italiana), Bitpanda. Confronta commissioni, metodi di pagamento e custodia nella nostra guida ai migliori exchange crypto in Italia 2026.
Come si tassano le criptovalute in Italia nel 2026?
Dal 2023 le plusvalenze crypto sono soggette ad imposta sostitutiva del 33% (D.Lgs. 209/2023) sulle plusvalenze superiori a €2.000 annui. Si applica il metodo LIFO. Le cripto detenute su exchange esteri vanno dichiarate nel quadro RW (monitoraggio fiscale) e soggette a IVAFE (2‰). Leggi la guida completa: Crypto e fisco 2026.
Cos'è il market cap di una criptovaluta?
Il market cap (capitalizzazione di mercato) si calcola moltiplicando il prezzo corrente per il numero di monete in circolazione (circulating supply). È l'indicatore più usato per confrontare le dimensioni relative delle diverse criptovalute. Bitcoin ha tipicamente una market cap dominance del 40-60% sul totale del mercato. Un market cap elevato non garantisce stabilità o crescita futura, ma indica generalmente maggiore liquidità.
Perché il prezzo delle crypto cambia così tanto?
Il mercato crypto è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza le pause dei mercati tradizionali. La liquidità è più bassa rispetto ai mercati azionari e obbligazionari, il che amplifica i movimenti di prezzo. I fattori che influenzano i prezzi includono: notizie regolatorie, adozione istituzionale, aggiornamenti tecnici dei protocolli, sentiment generale del mercato e movimenti correlati di Bitcoin (che trascina spesso l'intero mercato).